Settings
Organisation, GST and transaction series.
Units of Measurement
| Code | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| MTR | Meter | Length | |
| KG | Kilogram | Weight | |
| NOS | Numbers | Count | |
| LTR | Litre | Volume | |
| SQM | Square Meter | Area | |
| MT | Metric Tonne | Weight |
Tax Categories
| Code | Description | Rate | |
|---|---|---|---|
| GST-0 | Exempt / Nil-rated | 0% | |
| GST-5 | Standard reduced | 5% | |
| GST-12 | Standard mid | 12% | |
| GST-18 | Standard supply | 18% | |
| GST-28 | Luxury / Sin | 28% |
Deduction Heads
| Code | Name | Default % | On | |
|---|---|---|---|---|
| RET | Retention | 5% | Basic | |
| SD | Security Deposit | 5% | Basic | |
| TDS-194C | TDS u/s 194C | 2% | Basic | |
| GST-TDS | GST TDS | 2% | Taxable | |
| LD | Liquidated Damages | 0.5% / week | Basic |
Regions
| Code | Name | States | |
|---|---|---|---|
| WEST | West Region | MH, GJ, GA | |
| NORTH | North Region | DL, HR, PB, UP | |
| SOUTH | South Region | KA, TN, AP, KL, TS | |
| EAST | East Region | WB, OR, JH, BR |
Payment Terms
| Code | Description | Days | |
|---|---|---|---|
| NET30 | Net 30 days from invoice | 30 | |
| NET45 | Net 45 days from RA bill | 45 | |
| NET60 | Net 60 days from certification | 60 | |
| MS-50-50 | 50% advance, 50% on delivery | — |